Ficha «Pitonisa» de la Liga F 2025/26
FC Badalona Women
9.ºClasificación: ganados 10 · empatados 9 · perdidos 11 · goles a favor 28 · goles en contra 46 · puntos 39 · Entrenador: Marc Ballester · Campo: Estadi Municipal de Badalona · Aforo: 4.170 · Presidente: Josep Bellet
AB Aina Meya Bellot
AR Ana González Rosa
AP Antonia Ignacia Canales Pacheco
BB Berta Doltra Bufill
B1 Berta Pujadas Boix
CN Carla Abdón Naval
CB Celya Barclais
CP Cristina Cubedo Pitarch
EP Elena Julve Pérez
ER Estefanía Romina Banini Ruiz
IG Irina Priscilla Uribe García
IH Isabelle Naomi Louise Hoekstra
IM Itziar Pinillos Moreno
LN Laia Abdón Naval
LG Lice Fabiana Chamorro Gómez
LD Lorena Navarro Domínguez
LK Loreta Kullashi
MP María Llompart Pons
MV María López Valenzuela
MR Martina Rojo
NB Nerea Carmona Balsera
NC Núria Garrote Camuñez
PT Paula Sánchez Tendero
SA Sara
SJ Sarah Jankovska
SP Sofie Junge-Pedersen
SM Sonia García Majarín
Los cambios se agrupan por minuto: salen / entran
| Fecha | Alineaciones abreviadas del FC Badalona Women | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 AGO | AP SM CP IM NC SP AR MP ER EP LG 70′ salen NC, AR · entran LD, CB 84′ sale MP · entra LK | 0 | Deportivo Abanca | 0 | López | 20 |
| 07 SEP | AP SM CP IM BB SP LD NC ER LK LG 53′ sale NC · entra MP 69′ sale ER · entra EP 70′ sale LD · entra AR 81′ salen LG, BB · entran IG, CB | 2 | Granada CF | 0 | Gil | 20 |
| 14 SEP | AP SM CP IM CB SP LD NC ER LK LG 52′ sale SP · entra MP 66′ salen LD, ER · entran AR, EP 84′ sale NC · entra PT | 0 | SD Eibar | 0 | Fírvida | 20 |
| 20 SEP | AP SM CP IM NC AR PT LK IG EP LG 85′ salen NC, EP · entran SJ, CB | 0 | Logroño United | 0 | Trujillano | 20 |
| 27 SEP | AP SM CP IM NC SJ PT MP LG EP LK 67′ salen SJ, MP · entran SP, AR 82′ sale PT · entra IG | 0 | Real Sociedad | 2 | Cuesta | 2140 |
| 04 OCT | AP CP B1 NC IM AR PT MP EP LK LG 67′ salen MP, AR · entran SM, SJ 74′ sale NC · entra CB 84′ salen LK, CP · entran LD, IG | 0 | Real Madrid CF | 3 | Gil | 2140 |
| 11 OCT | AP CP B1 NC IM SJ MP PT ER LG EP 63′ sale ER · entra LK 72′ salen NC, PT · entran CB, AR 75′ sale CP · entra SM | 1 | Madrid CFF | 0 | Fírvida | 20 |
| 19 OCT | AP SM CP IM NC SJ MP PT ER LG EP 46′ sale PT · entra AR 66′ sale CP · entra B1 80′ sale LG · entra LK 81′ sale NC · entra NB 86′ sale SJ · entra LD | 2 | Costa Adeje Tenerife | 2 | Espinosa | 21 |
| 01 NOV | AP SM CP NC IM SJ AR MP ER EP LG 63′ sale SJ · entra SP 79′ sale AR · entra PT 90′ salen NC, IM · entran CB, B1 | 0 | Sevilla FC | 0 | Cebollada | 20 |
| 09 NOV | AP B1 CP SM NC SP LD AR EP LG PT 46′ salen LD, B1 · entran MP, IM 62′ sale AR · entra LK 77′ sale SP · entra IG 85′ sale NC · entra CB | 1 | Levante UD | 1 | Cuesta | 21 |
| 16 NOV | AP CP SM B1 AR NC IM PT EP MP LG 46′ sale PT · entra IG 65′ sale AR · entra SP 73′ sale NC · entra LD 84′ sale IM · entra CB | 0 | Atlético de Madrid | 2 | Trujillano | 2140 |
| 22 NOV | AP CP B1 CB IM SM AR MP ER EP LG 68′ sale AR · entra SJ 83′ salen EP, CB · entran PT, IG | 1 | RCD Espanyol | 1 | Fírvida | 21 |
| 07 DIC | MV CP B1 SM IM PT MP ER IG EP LG 62′ sale IG · entra AR 76′ sale PT · entra LK 94′ sale EP · entra CB | 1 | Alhama CF ElPozo | 0 | Espinosa | 20 |
| 13 DIC | MV NB B1 CB IM SM AR EP LD PT LG 64′ salen AR, PT · entran SJ, ER 75′ sale EP · entra IG 85′ salen LG, IM · entran SA, LK | 1 | FC Barcelona | 5 | Suárez | 2140 |
| 10 ENE | MV CP B1 SM IM AR LD MP IG LG EP 46′ sale IG · entra ER 66′ salen AR, LD · entran CB, PT 89′ sale LG · entra SJ | 0 | Athletic Club | 0 | Planes | 20 |
| Fecha | Alineaciones abreviadas del FC Badalona Women | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ENE | MV B1 CP SM IM AR LD MP ER IG EP 66′ sale LD · entra PT 85′ salen IG, ER · entran LK, CB 92′ salen MP, AR · entran SJ, NB | 1 | Deportivo Abanca | 0 | Rivera | 20 |
| 25 ENE | AP NB SM CB IM AR CP MP ER IG EP 71′ sale EP · entra LD 81′ sale ER · entra PT 86′ salen IG, CB · entran LK, IH | 1 | Madrid CFF | 0 | López | 20 |
| 01 FEB | MV SM CP CB IM AR LD MP ER IG EP 69′ sale AR · entra SJ 77′ salen IG, ER · entran LG, LK 88′ sale EP · entra SP | 2 | SD Eibar | 1 | Suárez | 21 |
| 08 FEB | MV CP NB CB IM SM LD PT ER EP IG 46′ sale ER · entra LG 62′ sale PT · entra SJ 79′ sale LD · entra LK 85′ salen NB, CB · entran AB, SP | 0 | Real Sociedad | 2 | Planes | 2140 |
| 14 FEB | MV SM NB CB IM MP AR ER EP IG LG 69′ salen AR, ER · entran PT, LD 81′ salen LG, MP · entran LK, SP 86′ sale EP · entra SJ | 0 | Costa Adeje Tenerife | 2 | Cuesta | 2140 |
| 21 FEB | MV NB SM AR MP LD EP IG IM ER LG 46′ sale EP · entra PT 63′ sale ER · entra CB 77′ sale LD · entra SJ 84′ salen MP, AR · entran LK, SP | 3 | Logroño United | 2 | Fírvida | 21 |
| 15 MAR | MV SM NB PT IM AR SP LD ER MP IG 21′ sale NB · entra CB 46′ salen MP, PT · entran EP, LG 65′ sale ER · entra LK 77′ sale LD · entra SJ | 0 | Granada CF | 4 | Rivera | 2140 |
| 22 MAR | CN SM AR CB IM MP LD ER IG EP LG 60′ sale SM · entra PT 74′ salen EP, MP · entran LK, SP 87′ sale ER · entra SJ 88′ sale CB · entra LN | 5 | Sevilla FC | 1 | Suárez | 213031 |
| 28 MAR | CN SM AR CB IM LD MP ER IG PT LG 60′ sale PT · entra LK 69′ sale LG · entra EP 83′ salen LD, SM · entran SP, LN | 3 | Alhama CF ElPozo | 2 | Peláez | 21 |
| 06 ABR | CN SM AR CB IM LD MP PT EP IG ER 54′ sale EP · entra LG 67′ salen MP, ER · entran SP, IH 80′ salen PT, SM · entran AB, NB | 0 | FC Barcelona | 6 | Sánchez | 2140 |
| 25 ABR | CN AR NB SM IM MP LD ER IG LG EP 46′ sale NB · entra CB 73′ sale MP · entra CP 87′ salen LD, EP · entran SJ, PT 92′ sale ER · entra LK | 2 | Atlético de Madrid | 4 | Planes | 2140 |
| 02 MAY | CN AR CP SM IM LD PT ER IG EP LG 46′ sale LD · entra SJ 73′ sale IG · entra SP 79′ sale SM · entra LK 87′ sale PT · entra MR | 0 | Athletic Club | 1 | Trujillano | 2140 |
| 09 MAY | MV CP AR SM IM ER LD MP IG LG EP 68′ sale ER · entra PT 77′ sale LD · entra B1 86′ sale EP · entra LK | 1 | RCD Espanyol | 1 | Sánchez | 21 |
| 26 MAY | MV CP B1 SM IM AR ER LD EP PT IG 56′ sale CP · entra SP 71′ sale ER · entra SJ 85′ salen EP, PT · entran LK, AB 86′ sale B1 · entra NB | 0 | Real Madrid CF | 4 | Peláez | 2140 |
| 31 MAY | MV AR SM B1 LD MP IM PT EP ER IG 46′ sale PT · entra NB 73′ sale LD · entra SP 88′ salen AR, ER · entran SJ, BB | 1 | Levante UD | 0 | Calvo | 20 |
M. Giménez
s/d
0 PJ
Noa Malagelada
s/d
0 PJ
Lucía Carmona
s/d
0 PJ