Ficha «Pitonisa» de la Liga F 2025/26
SD Eibar
13.ºClasificación: ganados 8 · empatados 4 · perdidos 18 · goles a favor 18 · goles en contra 47 · puntos 28 · Entrenador: Iñaki Goikoetxea · Campo: Estadio Municipal de Ipurua · Aforo: 8.164 · Presidente: Amaia Gorostiza
AT Adela Rico Torres
AB Alimata Belem
A1 Amaia Iribarren Arteta
AA Ane Etxezarreta Aierbe
AE Arene Altonaga Etxebarria
CA Carla Andrés Abad
CS Carmen Álvarez Sánchez
EM Elena Valej Montañés
ET Emma Moreno Torres
EA Eunate Astralaga Aranguren
GG Garazi Facila Giralte
IS Iara Lacosta Sánchez
KG Karolina Sarausa Garcia
LF Laura Camino Fernández
LE Laura Martí Enseñat
MC Malen Uranga Callejo
MG Marta Lopez De Guereñu
MT Mireia Masegur Torrent
OS Opa Clement Tukumbuke Sanga
PR Patricia Ojeda Ramírez
SD Sara Martín Díaz
Los cambios se agrupan por minuto: salen / entran
| Fecha | Alineaciones abreviadas del SD Eibar | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 AGO | EA MT AA CA MG AB GG AE A1 LF SD 64′ sale A1 · entra ET 79′ sale MG · entra PR 90′ sale MT · entra MC | 0 | Sevilla FC | 1 | Calvo | 2140 |
| 06 SEP | EA MT AA CA MG GG A1 AE AB LF SD 65′ sale A1 · entra IS 82′ sale AE · entra MC 93′ salen SD, MG · entran KG, ET | 0 | Madrid CFF | 1 | Cuesta | 2140 |
| 14 SEP | EA MT CA AA MG GG AE AB IS LF SD 59′ sale IS · entra ET 71′ sale MG · entra PR | 0 | FC Badalona Women | 0 | Fírvida | 20 |
| 20 SEP | EA MT AA CA PR GG AB ET AE LF OS 46′ sale LF · entra MC 54′ sale ET · entra A1 66′ salen PR, AA · entran MG, IS 78′ sale AE · entra CS | 1 | Granada CF | 3 | González | 2140 |
| 28 SEP | EA MT AA CA PR GG AE ET AB OS LF 60′ sale MT · entra A1 70′ salen PR, LF · entran MG, CS 88′ salen OS, AE · entran IS, EM | 1 | Levante UD | 0 | Trujillano | 20 |
| 04 OCT | EA AB AA CA MG GG EM A1 ET IS OS 61′ salen MG, A1 · entran PR, AE 75′ salen OS, ET · entran MC, CS 85′ sale EM · entra LF | 0 | FC Barcelona | 4 | Espinosa | 2140 |
| 12 OCT | EA AB CA AA EM AE GG LF ET OS IS 46′ salen EM, IS · entran A1, SD 67′ sale OS · entra CS 78′ sale AE · entra MC 93′ sale ET · entra PR | 1 | Costa Adeje Tenerife | 0 | López | 20 |
| 19 OCT | EA CA AB GG AA LF A1 AE ET SD OS 64′ sale OS · entra CS 71′ sale SD · entra IS 80′ salen AE, ET · entran MC, EM | 0 | Real Sociedad | 3 | Sánchez | 2140 |
| 01 NOV | EA MT AA CA PR GG AB A1 LF SD CS 61′ sale CS · entra OS 69′ salen SD, PR · entran IS, ET 83′ salen AA, A1 · entran EM, AE | 1 | Deportivo Abanca | 0 | Peláez | 20 |
| 08 NOV | EA MT CA PR AA AE AB LF OS SD ET 67′ sale OS · entra CS 77′ salen ET, MT, AE · entran IS, MC, EM 90′ sale CA · entra AT | 0 | Athletic Club | 2 | Acevedo | 2140 |
| 16 NOV | EA MT AA CA PR GG AB IS LF A1 CS 46′ salen IS, AA · entran SD, AE 70′ sale PR · entra MC 80′ sale MT · entra OS 88′ sale A1 · entra AT | 1 | RCD Espanyol | 2 | Espinosa | 2140 |
| 23 NOV | EA MT CA AB LF GG A1 AE SD ET CS 71′ salen ET, A1 · entran IS, AT 79′ salen CS, AB · entran OS, AA 87′ sale AE · entra EM | 0 | Real Madrid CF | 3 | Sánchez | 2140 |
| 07 DIC | EA MT AB CA MG LF AE AT A1 CS SD 64′ sale AE · entra ET 71′ salen MG, CS · entran OS, IS 90′ sale A1 · entra EM | 1 | Logroño United | 0 | Acevedo | 20 |
| 14 DIC | EA AB MT CA LF GG AT A1 ET SD CS 73′ sale A1 · entra AE 88′ salen ET, CS · entran IS, OS 96′ sale SD · entra PR | 2 | Atlético de Madrid | 2 | Cuesta | 21 |
| 10 ENE | LE MT CA AB LF GG AT A1 AE CS SD 75′ salen SD, A1 · entran IS, ET 88′ sale CS · entra OS | 1 | Alhama CF ElPozo | 0 | Gil | 20 |
| Fecha | Alineaciones abreviadas del SD Eibar | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ENE | LE MT CA AB PR GG AE ET AT CS SD 46′ sale PR · entra LF 65′ sale ET · entra A1 75′ sale MT · entra OS 82′ salen AB, AE · entran IS, AA | 1 | Madrid CFF | 3 | Sánchez | 2140 |
| 25 ENE | EA CA AA AB LF GG AE AT SD ET CS 69′ salen AE, CS · entran A1, OS 80′ sale ET · entra IS 87′ sale GG · entra EM 88′ sale AA · entra PR | 0 | Real Sociedad | 3 | Acevedo | 2140 |
| 01 FEB | EA MT CA AB LF GG AE A1 AT CS SD 77′ sale A1 · entra ET 83′ salen SD, CS · entran OS, IS | 1 | FC Badalona Women | 2 | Suárez | 2140 |
| 07 FEB | EA MT PR AB LF GG AT AE ET SD OS 46′ sale OS · entra CS 61′ sale ET · entra IS 82′ sale SD · entra MC 90′ sale GG · entra EM | 0 | Granada CF | 2 | Calvo | 2140 |
| 14 FEB | LE MT CA AB PR GG A1 AE LF IS CS 46′ salen LF, AE · entran AT, ET 60′ sale CS · entra OS 73′ sale IS · entra EM 83′ sale AB · entra AA | 0 | FC Barcelona | 4 | Fírvida | 2140 |
| 22 FEB | EA MT CA AB PR LF AE AT IS SD CS 77′ sale IS · entra ET 90′ salen CS, AE · entran OS, EM | 0 | Athletic Club | 1 | Espinosa | 2140 |
| 16 MAR | EA MT PR CA LF GG AT IS AE SD CS 72′ sale IS · entra ET 78′ salen SD, MT · entran EM, AA | 0 | RCD Espanyol | 2 | Gil | 2140 |
| 22 MAR | EA AB PR MT LF GG A1 AT SD ET CS 57′ salen A1, CS · entran AE, IS 76′ sale SD · entra OS 85′ sale ET · entra AA | 0 | Real Madrid CF | 1 | López | 2140 |
| 28 MAR | EA AB PR CA LF GG AT AE ET IS CS 48′ sale CA · entra AA 58′ sale ET · entra SD 83′ salen AE, CS · entran A1, OS | 1 | Deportivo Abanca | 2 | Planes | 2140 |
| 03 ABR | EA MT PR AB LF GG A1 AT AE CS SD 46′ sale AE · entra ET 60′ sale SD · entra IS 90′ sale CS · entra OS | 0 | Costa Adeje Tenerife | 0 | Cebollada | 20 |
| 25 ABR | EA MT PR CA LF GG AB AT A1 IS CS 46′ sale PR · entra ET 59′ sale A1 · entra AE 87′ sale CS · entra MC 93′ sale IS · entra EM | 2 | Levante UD | 1 | Trujillano | 21 |
| 03 MAY | EA AB PR CA LF GG A1 AT IS CS ET 70′ sale LF · entra SD 80′ sale CS · entra OS | 0 | Atlético de Madrid | 4 | Cuesta | 2140 |
| 09 MAY | EA PR CA AB LF AT A1 ET SD GG CS 60′ sale ET · entra IS 72′ sale CA · entra MT 84′ salen CS, SD, LF · entran OS, MC, AA | 2 | Alhama CF ElPozo | 0 | Gil | 20 |
| 26 MAY | EA AB MT GG CA A1 AT LF ET CS IS 52′ sale GG · entra PR 79′ salen MT, CS · entran AA, MC 88′ sale AB · entra OS | 0 | Sevilla FC | 0 | Cebollada | 20 |
| 31 MAY | EA MT AA CA MG PR AB A1 AT IS CS 57′ salen MG, A1, MT · entran LF, ET, AE 69′ sale AA · entra MC 84′ sale IS · entra KG | 2 | Logroño United | 1 | Acevedo | 21 |
A. Pěčková
s/d
0 PJ
Uxue Guezala
s/d
0 PJ
Zorione Etxebeste
s/d
0 PJ