Ficha «Pitonisa» de la Liga F 2025/26
Athletic Club
7.ºClasificación: ganados 12 · empatados 8 · perdidos 10 · goles a favor 35 · goles en contra 44 · puntos 44 · Entrenador: Javi Lerga · Campo: Lezama Campo 2 · Aforo: 3.250 · Presidente: Jon Uriarte
AR Adriana Nanclares Romero
AF Ane Azkona Fuente
AC Ane Bordagaray Casado
A1 Ane Campos Andueza
AA Ane Elexpuru Añorga
BS Bibiane Schulze-Solano
CC Clara Pinedo Castresana
DA Daniela Agote Aguirre
EM Eider Arana Mugueta
EL Elene Gurtubay Loyo
IN Irati Alfaro Nagore
IM Irene Oguiza Martínez
JM Jone Amezaga Martínez
LI Leire Baños Indakoetxea
M1 M. San Adrián
ML Maddi Torre Larrañaga
MM Maitane Vilariño Mendinueta
ME Maite Valero Elía
MA Maite Zubieta Arambarri
NM Naia Landaluze Marquínez
NZ Nerea Benito Zaldivar
NG Nerea Nevado Gómez
OG Oihana Agirregomezkorta Garcia
OA Olatz Santana Amado
PO Patricia Zugasti Oses
SR Sara Ortega Ruiz
Los cambios se agrupan por minuto: salen / entran
| Fecha | Alineaciones abreviadas del Athletic Club | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 AGO | AR BS ML NG AA LI SR MA OG A1 DA 46′ salen BS, OG · entran NM, MM 64′ sale A1 · entra JM 76′ sale DA · entra ME 90′ sale SR · entra M1 | 0 | Costa Adeje Tenerife | 0 | Peláez | 20 |
| 07 SEP | AR LI NM BS AA NG ME MA SR DA JM 69′ sale LI · entra ML 70′ sale BS · entra AF 78′ sale JM · entra IM 79′ sale MA · entra A1 83′ sale DA · entra MM | 1 | FC Barcelona | 8 | Calvo | 2140 |
| 14 SEP | AR ML LI NG AA MA SR ME DA A1 AF 63′ salen A1, ML · entran MM, NM 79′ salen MA, AF · entran M1, IM 85′ sale ME · entra OG | 0 | Deportivo Abanca | 1 | Sánchez | 2140 |
| 20 SEP | AR BS ML NG MM MA SR ME JM AF DA 37′ sale MM · entra NM 60′ salen ME, DA · entran IM, AA 79′ sale AF · entra A1 | 1 | RCD Espanyol | 1 | López | 21 |
| 28 SEP | AR ML NM NG NZ MA SR ME JM AF DA 66′ sale ME · entra IM 81′ salen NZ, AF · entran MM, A1 90′ sale JM · entra M1 | 1 | Sevilla FC | 1 | González | 21 |
| 04 OCT | AR EM ML NG AA LI ME MA SR A1 AF 63′ salen LI, AF · entran DA, IM 75′ sale A1 · entra JM 83′ sale SR · entra PO | 1 | Atlético de Madrid | 1 | Cebollada | 21 |
| 12 OCT | AR BS ML NG AA LI ME MA SR A1 AF 46′ salen A1, LI · entran DA, IM 67′ sale ME · entra JM 76′ sale AF · entra PO 85′ sale ML · entra NM | 1 | Real Madrid CF | 4 | Acevedo | 2140 |
| 18 OCT | AR BS NM NG AA LI ME MA JM AF DA 56′ sale AF · entra SR 70′ salen LI, ME · entran CC, IM 87′ sale JM · entra PO | 0 | Alhama CF ElPozo | 0 | Cuesta | 20 |
| 02 NOV | AR BS NM NG AA IM MA SR MM JM AF 60′ salen MM, IM · entran ME, DA 74′ salen MA, AF · entran PO, CC 86′ sale JM · entra A1 | 0 | Logroño United | 0 | Trujillano | 20 |
| 08 NOV | AR BS NM NG AA IM MA CC DA SR A1 67′ sale SR · entra AF 68′ sale IM · entra ME 77′ sale CC · entra JM 87′ salen A1, DA · entran LI, PO | 2 | SD Eibar | 0 | Acevedo | 20 |
| 16 NOV | AR BS NM NG AA IM MA CC DA SR A1 62′ salen IM, A1 · entran LI, AF 78′ salen CC, SR · entran EM, ME 88′ sale DA · entra MM | 1 | Real Sociedad | 1 | Cuesta | 21 |
| 22 NOV | AR BS NM NG AA CC IM MA DA AF SR 59′ sale IM · entra LI 80′ salen DA, AF · entran ME, A1 87′ salen SR, CC · entran MM, EM | 5 | Granada CF | 1 | Planes | 213031 |
| 07 DIC | AR BS NM NG AA LI MA EL DA SR AF 63′ salen MA, EL · entran CC, A1 75′ salen AF, LI · entran IM, ME 87′ sale AA · entra NZ | 1 | Levante UD | 0 | Gil | 20 |
| 13 DIC | AR BS NM NG AA LI ME EL DA SR AF 46′ sale EL · entra CC 74′ sale LI · entra MA 86′ salen AF, NM · entran ML, EM 90′ sale DA · entra MM | 2 | Madrid CFF | 0 | Fírvida | 20 |
| 10 ENE | AR EM ML NG AA MA LI CC DA MM A1 46′ salen MA, MM, ML · entran SR, NM, ME 64′ sale A1 · entra AF 76′ sale LI · entra EL | 0 | FC Badalona Women | 0 | Planes | 20 |
| Fecha | Alineaciones abreviadas del Athletic Club | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ENE | OA EM NM NG AA LI ME CC SR DA A1 57′ salen A1, LI · entran AF, MA 70′ sale ME · entra EL 84′ sale CC · entra M1 | 0 | Costa Adeje Tenerife | 5 | Cuesta | 2140 |
| 13 ENE | AR BS NM NZ AA ME MA EL SR MM AF 7′ sale AR · entra OA 62′ sale MM · entra DA 67′ sale AA · entra NG 81′ salen EL, AF · entran EM, A1 | 1 | Real Madrid CF | 0 | Trujillano | 20 |
| 31 ENE | OA EM NM NG AA ME EL CC DA AF SR 67′ sale EL · entra MM 81′ salen NM, AF, CC · entran ML, A1, AC 93′ sale DA · entra IN | 2 | RCD Espanyol | 1 | Espinosa | 21 |
| 08 FEB | AR EM ML NZ AA ME EL CC DA AF SR 46′ salen EL, NZ · entran MA, NG 79′ salen CC, ME, DA · entran LI, MM, A1 | 0 | Sevilla FC | 4 | Sánchez | 2140 |
| 15 FEB | AR EM NM NZ AA MA LI CC DA SR A1 46′ salen A1, LI · entran AF, EL 60′ sale NZ · entra NG 71′ sale CC · entra MM 78′ sale MA · entra IM | 0 | Real Sociedad | 2 | Peláez | 2140 |
| 22 FEB | AR ML EM AA ME MA MM NG CC SR A1 58′ salen MM, A1 · entran DA, AF 71′ sale NG · entra JM 82′ salen CC, MA · entran EL, IM | 1 | SD Eibar | 0 | Espinosa | 20 |
| 15 MAR | AR ML EM NM ME LI SR AA CC AF DA 46′ salen ML, DA · entran IM, JM 69′ sale CC · entra NG 77′ sale SR · entra EL 84′ sale AA · entra MM | 4 | Madrid CFF | 1 | Fírvida | 2130 |
| 21 MAR | AR EM NM NG AA LI MA ME CC AF SR 46′ sale NG · entra DA 63′ salen AF, CC · entran JM, EL 70′ sale ME · entra IM 83′ sale MA · entra MM | 1 | FC Barcelona | 7 | Planes | 2140 |
| 29 MAR | AR NM EM AA CC MA ME NG SR JM AF 58′ salen JM, MA · entran A1, IM 77′ salen NM, NG · entran EL, DA | 1 | Atlético de Madrid | 2 | Sánchez | 2140 |
| 05 ABR | AR NM EM AA IM ME CC NG SR JM AF 60′ salen IM, JM · entran EL, DA 78′ salen SR, AF · entran MM, A1 88′ sale CC · entra MA | 1 | Levante UD | 0 | Gil | 20 |
| 25 ABR | AR LI NM EM SR ME NG AA JM AF CC 69′ salen AF, EM, LI, JM · entran PO, BS, EL, DA 78′ sale CC · entra A1 | 1 | Granada CF | 2 | Cebollada | 2140 |
| 02 MAY | AR EM NM NG AA IM SR EL MM DA AF 59′ salen MM, IM · entran JM, ME 85′ salen NG, AF · entran NZ, CC 90′ sale EL · entra LI | 1 | FC Badalona Women | 0 | Trujillano | 20 |
| 09 MAY | AR BS NM NZ AA EL ME SR DA MM AF 56′ sale MM · entra JM 69′ sale NZ · entra NG 70′ salen EL, AF · entran CC, PO 84′ sale ME · entra LI | 0 | Deportivo Abanca | 1 | Acevedo | 2140 |
| 26 MAY | AR BS ML NZ AA CC IM EL SR PO AF 46′ sale SR · entra LI 54′ salen PO, IM · entran JM, DA 66′ sale CC · entra ME 79′ sale AF · entra A1 103′ sale AA · entra EM | 2 | Logroño United | 0 | Calvo | 20 |
| 31 MAY | AR ML BS LI EL ME CC DA NZ PO JM 46′ sale PO · entra A1 66′ salen BS, JM · entran OG, AF 72′ sale EL · entra MM 76′ sale ME · entra IM | 4 | Alhama CF ElPozo | 1 | Suárez | 2130 |
Estefa
Logroño
0 PJ
Peke
s/d
0 PJ
Thais Pargaray
s/d
0 PJ
Z. Vega
s/d
0 PJ