Ficha «Pitonisa» de la Liga F 2025/26
Granada CF
6.ºClasificación: ganados 13 · empatados 6 · perdidos 11 · goles a favor 36 · goles en contra 42 · puntos 45 · Entrenador: Irene Ferreras · Campo: Ciudad Deportiva del Granada CF · Aforo: 600 · Presidente: Sophia Yang
AM Alba Pérez Manrique
AV Ana María Martos Vilchez
AO Andrea Gómez Oliver
A1 Ángela Mateos García
AG Ariadna Mingueza García
BG Blanca Muñoz García
CH Chika Hirao
CG Clara Rodríguez García
CM Cristina Postigo Martín
JC Juliana Aparecida Paulino Cardozo
LM Laura María Pérez Martín
LS Laura Requena Sánchez
LC Laura Sánchez Comuñas
LL Linnéa Solvoll Laupstad
MC Manoly José Baquerizo Córdova
MG María Barquero Gutiérrez
ME María De Los Ángeles Carrión Egido
MK Miku Kojima
M1 Mireya Zafra Carmona
SN Sonya Camila Keefe Navarro
SA Success Ameyaa
VM Vera Molina Moleón
YV Yolanda Sierra Villanueva
Los cambios se agrupan por minuto: salen / entran
| Fecha | Alineaciones abreviadas del Granada CF | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 AGO | CH AM JC MC CM AG MK LS LL LM SN 67′ sale LL · entra MG 82′ sale MK · entra ME 95′ sale LM · entra BG | 2 | Levante UD | 1 | Sánchez | 21 |
| 07 SEP | CH AM JC MC CM AG MK VM LM SN LS 68′ sale MK · entra MG 78′ sale VM · entra LL 90′ salen LS, SN · entran ME, AO | 0 | FC Badalona Women | 2 | Gil | 2140 |
| 13 SEP | CH JC AM CM AG MK LM MC LS AO SN 61′ sale AO · entra CG 76′ salen SN, LM · entran MG, BG 90′ sale LS · entra LL | 1 | Alhama CF ElPozo | 1 | Cebollada | 21 |
| 20 SEP | CH JC AM CM AG CG MK MC LM SN LS 46′ sale CG · entra LL 65′ sale LM · entra MG 66′ sale SN · entra BG 79′ sale MK · entra YV 87′ sale LS · entra AO | 3 | SD Eibar | 1 | González | 21 |
| 28 SEP | LC AM JC MC CM AG MK LL LM MG LS 60′ sale LL · entra BG 68′ sale MK · entra VM 74′ sale CM · entra YV 75′ sale MG · entra AO | 0 | Atlético de Madrid | 4 | Peláez | 2140 |
| 05 OCT | LC AM JC MC CM AG MK LS LL LM SN 46′ sale LL · entra BG 68′ salen LM, CM · entran MG, YV 72′ sale AM · entra AO | 1 | Logroño United | 1 | Rivera | 21 |
| 11 OCT | LC JC YV AM CM MC MK AG LS SN LM 67′ salen LM, CM · entran MG, BG 80′ salen SN, MK · entran AO, LL | 2 | Real Sociedad | 2 | Calvo | 21 |
| 19 OCT | LC JC YV AM CM MC MK LS AO LM SN 67′ salen MK, AO · entran LL, AG 71′ sale LM · entra BG 86′ salen SN, JC · entran A1, MG | 0 | FC Barcelona | 2 | Suárez | 2140 |
| 01 NOV | LC JC AM YV MK AO LS MC CM SN LM 63′ sale AO · entra AG 75′ sale LM · entra BG 99′ salen SN, AM · entran M1, MG | 1 | Madrid CFF | 0 | Cuesta | 20 |
| 09 NOV | LC JC AM YV MK AG LS MC CM SN LM 46′ sale MC · entra LL 56′ sale MK · entra VM 70′ salen YV, AG · entran MG, AO 82′ sale LM · entra BG | 0 | Sevilla FC | 2 | Peláez | 2140 |
| 16 NOV | LC JC AM YV AG MK LS CG CM SN LM 67′ sale CM · entra BG 75′ sale MK · entra ME 87′ salen AG, SN · entran VM, MG | 2 | Costa Adeje Tenerife | 2 | Fírvida | 21 |
| 22 NOV | LC AM YV MC CM LS AG MK CG SN LM 46′ salen MK, YV, CG · entran ME, JC, LL 67′ sale MC · entra BG 79′ sale LM · entra MG | 1 | Athletic Club | 5 | Planes | 2140 |
| 06 DIC | LC YV CM AM BG MC LS ME AG MG LM 56′ sale MG · entra SN 74′ sale BG · entra LL 81′ sale YV · entra CG 82′ sale AG · entra AO | 0 | Deportivo Abanca | 2 | Calvo | 2140 |
| 13 DIC | LC JC YV AM CM MC ME AO LS SN LM 64′ salen CM, ME · entran BG, MK 80′ salen AO, LS · entran CG, AG 87′ sale LM · entra LL | 0 | Real Madrid CF | 3 | Acevedo | 2140 |
| 11 ENE | CH JC AM CM AG ME LS MC BG LL LM 62′ sale LM · entra AO 63′ sale LL · entra SA 83′ sale AG · entra MK 95′ sale BG · entra VM | 2 | RCD Espanyol | 0 | Suárez | 20 |
| Fecha | Alineaciones abreviadas del Granada CF | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ENE | LC AM JC MC CM ME LS AG BG SN LM 65′ sale BG · entra LL 71′ sale SN · entra AO 93′ sale AG · entra MK | 1 | Logroño United | 0 | Fírvida | 20 |
| 25 ENE | LC JC CM AM LM MC LS AG ME LL SN 46′ sale LL · entra AO 59′ sale ME · entra MK 62′ sale LM · entra BG 84′ salen SN, AG · entran VM, MG | 2 | Alhama CF ElPozo | 0 | Cebollada | 20 |
| 31 ENE | LC JC AM BG AG ME LS CG LM AO SN 84′ sale SN · entra SA 87′ sale AG · entra MK | 1 | Atlético de Madrid | 1 | Sánchez | 21 |
| 07 FEB | CH JC AM BG AG ME LS MC LM AO SN 66′ sale AG · entra MK 88′ sale LS · entra MG 92′ sale LM · entra CG | 2 | SD Eibar | 0 | Calvo | 20 |
| 14 FEB | CH AM JC CG BG MK LS AG LM AO SN 64′ salen MK, CG · entran ME, MC 80′ sale AG · entra VM 89′ sale SN · entra SA | 1 | Levante UD | 0 | López | 20 |
| 21 FEB | CH JC YV AM BG CG AG LS AO LM SN 74′ sale LS · entra MK 75′ sale LM · entra VM 86′ salen SN, AG · entran A1, MG 90′ sale AO · entra M1 | 0 | FC Barcelona | 2 | Suárez | 2140 |
| 15 MAR | LC JC ME BG MC LM LS MK AG AO SN 77′ sale BG · entra CM 83′ salen SN, AG · entran VM, MG 94′ sale ME · entra YV | 4 | FC Badalona Women | 0 | Rivera | 203031 |
| 23 MAR | LC AM JC MC BG AG ME LS AO LM SN 78′ sale SN · entra CM 84′ sale MC · entra CG | 1 | Deportivo Abanca | 0 | Acevedo | 20 |
| 28 MAR | LC JC AM BG AG ME LS MC LM AO SN 64′ salen AG, SN · entran VM, CM 78′ salen ME, LM · entran MK, MG | 1 | Sevilla FC | 0 | Trujillano | 20 |
| 04 ABR | LC JC BG AM LM MC LS AG ME SN AO 68′ salen BG, ME · entran CM, MK 85′ sale SN · entra MG | 2 | RCD Espanyol | 0 | López | 20 |
| 25 ABR | LC AM JC MC CM LS MK AG LM AO SN 77′ sale SN · entra BG 84′ sale LM · entra CG 90′ salen AO, LS · entran MG, VM | 2 | Athletic Club | 1 | Cebollada | 21 |
| 01 MAY | LC JC ME AM CM MC LS AG MK SN AO 80′ sale MC · entra CG 90′ sale LS · entra M1 | 1 | Costa Adeje Tenerife | 1 | Espinosa | 21 |
| 09 MAY | LC JC CM AM A1 MC AG MK AO LS SN 54′ sale A1 · entra ME 81′ sale AG · entra CG 88′ salen AO, JC · entran MG, YV | 0 | Real Sociedad | 3 | López | 2140 |
| 26 MAY | LC JC CM AM LM CG LS AG ME AO SN 68′ salen AG, AO · entran MK, BG 91′ salen SN, LM · entran AV, VM | 3 | Madrid CFF | 4 | Rivera | 2140 |
| 31 MAY | CH JC AM YV BG MC AG VM LM LS SN 69′ sale LM · entra AO 81′ sale VM · entra MK 82′ salen AG, SN · entran MG, AV 88′ sale LS · entra CG | 0 | Real Madrid CF | 2 | Gil | 2140 |
Alba Ibáñez
s/d
0 PJ