Ficha «Pitonisa» de la Liga F 2025/26
Atlético de Madrid
5.ºClasificación: ganados 14 · empatados 9 · perdidos 7 · goles a favor 63 · goles en contra 39 · puntos 51 · Entrenador: José Herrera · Campo: Centro Deportivo Alcalá de Henares · Aforo: 2.700 · Presidente: Enrique Cerezo
AD Alexia Fernández Díaz
AI Amaiur Sarriegi Isasa
AV Ana Vitória
AM Andrea Medina Martin
CM Carmen Menayo Montero
CQ Celia Gómez García-Quijada
DG Daniela Miñambres Gutiérrez
DN Dolores Gallardo Núñez
FI Fiamma Benítez Iannuzzi
GA Gaby
GC Giovana Queiroz Costa
JH Júlia Bartel Holgado
KK Kathrine Møller Kühl
LC Lauren Eduarda Leal Costa
LR Luany Vitória Da Silva Rosa
LP Lydia Rodríguez Pascual
MN Macarena Portales Nieto
NM Natalia Peñalvo Martín
PJ Patricia Larqué Juste
PC Priscilla Chinchilla
RA Rosa María Otermín Abella
SG Sheila Guijarro Gómez
SN Silvia Lloris Nicolás
SJ Synne Jensen
VR Vilde Bøe Risa
XA Xènia Pérez Almiñana
Los cambios se agrupan por minuto: salen / entran
| Fecha | Alineaciones abreviadas del Atlético de Madrid | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 AGO | DN XA LC AM SN GA VR FI SJ MN AI 60′ salen AI, SJ · entran LR, GC 67′ salen AM, XA · entran AD, CM 77′ salen VR, FI · entran JH, AV | 5 | RCD Espanyol | 0 | Rivera | 203031 |
| 05 SEP | DN SN LC AM AD GA VR FI MN LR GC 73′ sale MN · entra SJ 74′ sale GC · entra AI 82′ salen FI, VR · entran AV, JH | 2 | Real Madrid CF | 1 | Huerta de Aza | 21 |
| 14 SEP | DN CM XA LP AD GA JH AI MN AV SG 46′ salen MN, CM · entran LR, SN 60′ salen GA, AI · entran FI, VR 65′ sale AD · entra AM | 4 | Levante UD | 0 | Cuesta | 203031 |
| 21 SEP | DN SN LC AM XA FI JH GA GC SJ MN 60′ sale MN · entra LR 61′ sale JH · entra VR 69′ sale SJ · entra AI 91′ salen LC, FI · entran AV, AD | 1 | Madrid CFF | 1 | Acevedo | 21 |
| 28 SEP | DN SN LC AM AD VR GA FI SJ LR GC 65′ salen GC, FI · entran JH, AI 73′ salen SJ, SN · entran XA, CQ 78′ sale VR · entra DG | 4 | Granada CF | 0 | Peláez | 203031 |
| 04 OCT | DN SN LC AM AD JH GA FI SJ LR AI 61′ sale AI · entra GC 62′ sale JH · entra VR 75′ sale SJ · entra AV | 1 | Athletic Club | 1 | Cebollada | 21 |
| 12 OCT | DN SN LC AM AD XA VR GA LR FI GC 68′ salen VR, LR, GC · entran SJ, JH, AI 73′ sale FI · entra AV | 0 | FC Barcelona | 6 | Gil | 2140 |
| 19 OCT | DN SN LC AM XA JH GA FI AV LR SJ 56′ salen SJ, AV · entran MN, AD 72′ sale FI · entra VR 73′ sale JH · entra SG | 1 | Deportivo Abanca | 1 | Trujillano | 21 |
| 01 NOV | DN SN XA AM AD FI GA AV SJ LR AI 58′ salen LR, AM · entran RA, MN 65′ salen FI, AD · entran JH, CM 73′ sale GA · entra SG | 4 | Alhama CF ElPozo | 0 | Acevedo | 203031 |
| 09 NOV | DN SN LC AM XA FI GA AV SJ LR AI 46′ sale LC · entra CM 58′ salen FI, AI · entran MN, JH 68′ sale AM · entra RA 73′ sale LR · entra SG | 5 | Logroño United | 0 | Sánchez | 203031 |
| 16 NOV | DN SN LC RA AD JH VR FI MN LR SG 61′ salen SG, RA, VR · entran LP, AI, AV 73′ sale LC · entra CM 85′ sale JH · entra NM | 2 | FC Badalona Women | 0 | Trujillano | 20 |
| 23 NOV | DN SN LC AM AD GA FI JH SJ AI LR 46′ salen AD, LC · entran XA, CM 68′ sale SJ · entra VR 76′ salen AM, FI · entran RA, SG | 1 | Costa Adeje Tenerife | 2 | Peláez | 2140 |
| 06 DIC | DN SN LC AM AD VR GA FI RA LR AI 61′ salen RA, AD · entran SG, CM 87′ sale VR · entra JH | 2 | Sevilla FC | 2 | Rivera | 21 |
| 14 DIC | PJ CM SN RA XA VR GA JH CQ LR SJ 46′ salen XA, RA, CM, GA · entran AM, AD, LC, FI 83′ sale SJ · entra AV | 2 | SD Eibar | 2 | Cuesta | 21 |
| 10 ENE | DN SN LC AM AD JH VR FI SJ LR AI 76′ salen LC, VR · entran XA, MN 86′ sale AI · entra CQ 92′ sale LR · entra PC | 5 | Real Sociedad | 5 | Peláez | 2130 |
| Fecha | Alineaciones abreviadas del Atlético de Madrid | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ENE | DN CM LC AM AD JH FI VR LR SJ AI 77′ salen VR, AI · entran NM, SG 86′ sale LR · entra MN | 0 | RCD Espanyol | 1 | Trujillano | 2140 |
| 14 ENE | DN CM XA AM AD VR FI JH RA SJ MN 70′ sale JH · entra NM 71′ sale MN · entra LR 81′ salen SJ, VR · entran PC, DG | 0 | FC Barcelona | 5 | Planes | 2140 |
| 31 ENE | DN CM LC AM SN VR FI JH SJ AI LR 58′ sale JH · entra KK 74′ sale AI · entra SG 82′ salen CM, VR, SJ · entran XA, NM, PC | 1 | Granada CF | 1 | Sánchez | 21 |
| 08 FEB | DN LC SN CM AD AM JH VR AI FI SJ 65′ sale AI · entra LR 66′ sale JH · entra KK 76′ sale SJ · entra SG 90′ sale AM · entra RA | 1 | Levante UD | 0 | Rivera | 20 |
| 15 FEB | DN LC XA AM AD RA VR FI KK GC AI 46′ sale KK · entra JH 58′ salen RA, GC · entran SJ, LR 75′ sale AI · entra SG | 0 | Madrid CFF | 0 | Espinosa | 20 |
| 22 FEB | DN XA CM LC JH VR FI AM LR AI SJ 65′ sale JH · entra NM 72′ salen AI, CM · entran AD, RA 83′ salen VR, LR · entran KK, PC | 1 | Sevilla FC | 2 | López | 2140 |
| 14 MAR | PJ AM LC XA NM JH FI RA LR AI SJ 46′ salen RA, LC, NM · entran LP, AD, KK 59′ salen FI, SJ · entran MN, SG | 5 | Logroño United | 0 | Cuesta | 203031 |
| 22 MAR | PJ XA CM LC NM JH FI AM LR AI GC 25′ sale JH · entra VR 57′ salen CM, LR, AI · entran RA, MN, SJ 77′ sale NM · entra SG | 2 | Alhama CF ElPozo | 1 | Cebollada | 21 |
| 29 MAR | DN XA AM LC NM VR FI RA AD AI SJ 46′ sale AI · entra LR 60′ sale NM · entra CM 69′ sale SJ · entra GC 86′ salen VR, FI · entran LP, KK | 2 | Athletic Club | 1 | Sánchez | 21 |
| 05 ABR | DN XA LC AM AD LR NM VR FI SJ AI 46′ sale FI · entra KK 63′ sale AI · entra GC 82′ sale SJ · entra PC 88′ sale NM · entra LP | 2 | Deportivo Abanca | 0 | Fírvida | 20 |
| 25 ABR | DN CM AM XA NM FI VR RA AD SJ PC 66′ salen RA, CM · entran MN, LP 81′ salen VR, SJ · entran JH, LR 92′ sale PC · entra SG | 4 | FC Badalona Women | 2 | Planes | 2130 |
| 03 MAY | DN XA AM LC VR KK FI RA AD PC SJ 56′ salen PC, RA · entran GC, LR 65′ sale KK · entra JH 77′ salen LC, VR · entran CM, NM | 4 | SD Eibar | 0 | Cuesta | 203031 |
| 10 MAY | DN XA AM LC VR FI NM RA AD GC SJ 62′ salen AD, GC, DN · entran LR, AI, PJ 83′ salen RA, SJ · entran MN, PC | 0 | Real Madrid CF | 1 | Espinosa | 2140 |
| 26 MAY | PJ AM XA CM LR RA NM VR FI GC SG 57′ sale SG · entra AI 70′ salen VR, CM · entran JH, AD 85′ salen GC, RA · entran SJ, LP | 2 | Costa Adeje Tenerife | 2 | Acevedo | 21 |
| 31 MAY | DN CM AM LC VR NM FI RA LR GC SJ 60′ sale VR · entra AI 69′ sale RA · entra MN 70′ salen GC, CM · entran PC, LP 86′ sale LR · entra JH | 0 | Real Sociedad | 2 | Sánchez | 2140 |
N. Requena
s/d
0 PJ
N. Miranda
s/d
0 PJ
Alba
s/d
0 PJ
C. Barrios
s/d
0 PJ
L. Valdivia
s/d
0 PJ