Ficha «Pitonisa» de la Liga F 2025/26
Real Madrid CF
2.ºClasificación: ganados 23 · empatados 3 · perdidos 4 · goles a favor 65 · goles en contra 18 · puntos 72 · Entrenador: Pau Quesada · Campo: Estadio Alfredo Di Stéfano · Aforo: 6.000 · Presidente: Florentino Pérez
A1 Adriana Folgado Blanco
AF Alba María Redondo Ferrer
AS Antonia Ronnycleide Da Costa Silva
AB Athenea Del Castillo Beivide
BA Bella Astrid Christina Andersson
CW Caroline Elspeth Lillias Weir
EG Eva María Navarro García
HB Hanna Ulrika Bennison
I1 Ingrid Filippa Angeldahl
IG Iris Ashley Santiago Garrido
IA Irune Dorado Alosete
LA Linda Lizeth Caicedo Alegria
LK Lotte Jasmijn Keukelaar
ML Maëlle Ourida Louisette Lakrar
MR María Isabel Rodríguez Rivero
M1 María Méndez Fernández
MF Merle Frohms
NF Naomie Noëlle Feller
NB Noemí Bejarano Beltrán
PP Paula Comendador Prado
RL Rocío Gálvez Luna
ST Sandie Rose Toletti
SH Sara Holmgaard
SD Sara Ilonka Däbritz
SG Sheila García Gómez
SB Signe Kallesøe Bruun
SF Silvia Cristóbal Fernández
YR Yasmim Assis Ribeiro
Los cambios se agrupan por minuto: salen / entran
| Fecha | Alineaciones abreviadas del Real Madrid CF | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 AGO | MF M1 ML SH SG IA I1 CW AB LA EG 58′ salen IA, AB · entran SB, ST 74′ salen EG, CW · entran PP, AF 81′ sale SH · entra YR | 2 | Logroño United | 2 | González | 21 |
| 05 SEP | MF M1 ML SH SF ST I1 CW LA AB SB 46′ salen CW, SF · entran EG, SG 64′ salen ST, I1 · entran SD, HB 72′ sale SH · entra AF | 1 | Atlético de Madrid | 2 | Huerta de Aza | 2140 |
| 14 SEP | MF M1 ML SH SF HB ST CW NF EG AF 57′ salen NF, CW, EG · entran LA, SD, AB 68′ sale ST · entra A1 82′ sale AF · entra IG | 2 | Madrid CFF | 1 | Rivera | 21 |
| 21 SEP | MF M1 ML SH SG I1 SD CW AB AF EG 60′ salen AF, ML · entran AS, SF 61′ sale EG · entra NF 72′ sale CW · entra LA 81′ sale I1 · entra HB | 4 | Deportivo Abanca | 0 | Peláez | 203031 |
| 28 SEP | MF BA M1 YR AS I1 CW SD LA SB EG 46′ salen CW, SB, EG · entran AB, NF, AF 75′ salen YR, AS · entran SF, SH | 0 | Costa Adeje Tenerife | 0 | Cebollada | 20 |
| 04 OCT | MF BA M1 YR AS SD I1 LA NF EG SB 46′ sale NF · entra AB 64′ salen SB, SD, LA · entran ST, AF, PP 69′ sale AS · entra LK | 3 | FC Badalona Women | 0 | Gil | 20 |
| 12 OCT | MF BA RL SH EG ST SD I1 NF AF CW 62′ salen NF, AF · entran IG, AB 76′ salen SD, SH · entran LK, YR 85′ sale ST · entra HB | 4 | Athletic Club | 1 | Acevedo | 2130 |
| 19 OCT | MR BA RL SH NB HB SD PP AB LK AF 56′ salen PP, NB · entran EG, CW 74′ sale LK · entra NF 75′ sale HB · entra ST 83′ sale AF · entra YR | 4 | Levante UD | 0 | Fírvida | 203031 |
| 01 NOV | MR M1 RL SH EG ST SD I1 NF AB AF 71′ salen I1, AB · entran LK, CW 87′ sale AF · entra HB 93′ sale NF · entra IG | 1 | RCD Espanyol | 0 | Planes | 20 |
| 08 NOV | MR BA RL YR EG ST HB CW LK IG PP 15′ sale ST · entra SD 46′ salen CW, EG · entran AB, SF 64′ sale PP · entra LA 73′ sale SD · entra SG | 5 | Alhama CF ElPozo | 0 | Trujillano | 203031 |
| 15 NOV | MR ML M1 YR EG I1 SD LK CW NF LA 55′ salen YR, NF, LK · entran SG, AB, AF 63′ sale I1 · entra IA 70′ sale LA · entra PP | 0 | FC Barcelona | 4 | Cebollada | 2140 |
| 23 NOV | MR BA RL SH SG SF CW HB NF IG AB 46′ sale NF · entra EG 62′ salen SH, CW, HB · entran PP, IA, I1 71′ sale IG · entra LA | 3 | SD Eibar | 0 | Sánchez | 20 |
| 06 DIC | MR ML M1 YR SG I1 SD LA AB EG AF 46′ sale YR · entra SH 63′ sale EG · entra NF 81′ salen AF, SD · entran IG, IA 93′ sale SG · entra SF | 1 | Real Sociedad | 0 | Planes | 20 |
| 13 DIC | MR BA RL SG SF IA SD I1 PP AF AB 46′ salen SD, AF · entran IG, HB 64′ sale I1 · entra CW 71′ sale AB · entra EG 80′ sale SF · entra LK | 3 | Granada CF | 0 | Acevedo | 20 |
| 10 ENE | MR BA M1 SH EG I1 SD CW LA AF AB 62′ salen LA, AF · entran IA, IG 71′ salen EG, CW · entran SG, PP | 2 | Sevilla FC | 0 | Sánchez | 20 |
| Fecha | Alineaciones abreviadas del Real Madrid CF | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ENE | MR BA ML SH SG IA SD HB LA AF AB 61′ salen HB, AF · entran PP, IG 67′ salen SD, LA · entran I1, EG 77′ sale SG · entra SF | 2 | Levante UD | 1 | López | 21 |
| 13 ENE | MR M1 RL YR SG I1 CW IA AB IG EG 46′ sale EG · entra PP 57′ salen I1, AB, YR · entran SH, LA, SD 74′ sale SG · entra AF 83′ sale IA · entra ST | 0 | Athletic Club | 1 | Trujillano | 2140 |
| 01 FEB | MR BA RL SH SG IA NF ST SB CW AB 46′ salen AB, BA · entran LA, M1 60′ salen SB, IA · entran I1, AF 81′ sale ST · entra SF | 4 | Deportivo Abanca | 2 | Planes | 2130 |
| 08 FEB | MR BA RL SH SG IA ST I1 PP SB AB 46′ sale AB · entra EG 61′ salen PP, SB, I1 · entran LA, AF, CW 67′ sale ST · entra HB | 3 | RCD Espanyol | 0 | Cuesta | 20 |
| 15 FEB | MR BA RL SH SG IA HB ST IG AF PP 57′ sale IG · entra SF 76′ sale SG · entra AB 77′ salen PP, ST · entran CW, EG | 3 | Alhama CF ElPozo | 0 | Sánchez | 20 |
| 22 FEB | MR ML M1 SH EG ST SD I1 LA NF AB 12′ sale LA · entra AF 46′ sale NF · entra CW 63′ sale I1 · entra IA 78′ sale AB · entra SG 90′ sale ST · entra PP | 2 | Costa Adeje Tenerife | 0 | Gil | 20 |
| 14 MAR | MR ML M1 SH EG ST SD CW LA AF AB 79′ sale SH · entra YR 86′ salen SD, LA · entran IA, PP 90′ salen AF, CW · entran IG, SG | 3 | Real Sociedad | 0 | Planes | 20 |
| 22 MAR | MR BA RL YR SG IA CW I1 NF AF PP 46′ salen PP, YR, AF · entran AB, SH, IG 69′ sale CW · entra SD 78′ sale NF · entra LA | 1 | SD Eibar | 0 | López | 20 |
| 29 MAR | MR ML M1 RL EG YR SD ST I1 AB LA 63′ salen LA, SD, AB · entran NF, CW, IA 78′ sale I1 · entra SG 87′ sale EG · entra IG | 0 | FC Barcelona | 3 | Rivera | 2140 |
| 05 ABR | MR ML RL SG EG SD I1 LA AB CW IG 78′ salen LA, ML · entran NF, M1 84′ sale CW · entra IA 88′ sale AB · entra SH | 2 | Madrid CFF | 0 | Calvo | 20 |
| 26 ABR | MF BA M1 SG EG IA SD I1 LA AF LK 55′ sale LK · entra NF 56′ sale SD · entra CW 75′ sale SG · entra SH 79′ salen IA, AF · entran NB, HB | 1 | Logroño United | 1 | Gil | 21 |
| 02 MAY | MF RL ML SG EG I1 SD CW NF LA AF 79′ salen SG, AF · entran YR, IG 85′ salen LA, YR · entran AS, NB 93′ sale CW · entra M1 | 2 | Sevilla FC | 0 | Planes | 20 |
| 10 MAY | MF ML RL SG EG I1 IA CW NF LA AF 67′ sale AF · entra AB 78′ sale CW · entra ST 90′ sale NF · entra M1 | 1 | Atlético de Madrid | 0 | Espinosa | 20 |
| 26 MAY | MF M1 RL SH EG I1 IA CW LA NF AF 63′ sale NF · entra AB 73′ sale IA · entra SD 74′ salen EG, LA · entran NB, ST 81′ sale AF · entra PP | 4 | FC Badalona Women | 0 | Peláez | 203031 |
| 31 MAY | MR M1 RL SH EG IA I1 LA AB CW AF 62′ salen I1, SH · entran ST, NB 78′ sale CW · entra SD 86′ salen AF, RL · entran NF, BA | 2 | Granada CF | 0 | Gil | 20 |
Teresa
Pontevedra
0 PJ
Laia López
s/d
0 PJ
A. Alonso
s/d
0 PJ
Naiara
s/d
0 PJ