Ficha «Pitonisa» de la Liga F 2025/26
Real Sociedad
3.ºClasificación: ganados 20 · empatados 6 · perdidos 4 · goles a favor 61 · goles en contra 27 · puntos 66 · Entrenador: Arturo Ruiz · Campo: Zubieta · Campo José Luis Orbegozo · Aforo: 2.500 · Presidente: Jokin Aperribay
AA Aiara Agirrezabala Azkue
AM Ainhoa Vicente Moraza
A1 Alazne Estensoro Macicior
AJ Andreia De Jesus Jacinto
AG Arola Aparicio Gili
CN Cecilia Marcos Nabal
CL Claire Marie Anne Lavogez
CV Claudia Florentino Vivó
ED Edna
EM Elene Guridi Mesonero
EG Emma Ramírez Gorgoso
IB Intza Eguiguren Beraza
IM Iraia Soroa Moure
JL Julia Arrula Llorente
KC Klára Cahynová
LH Lucía María Rodríguez Herrero
LM Lucía Pardo Méndez
MM María Molina Molero
MG Mirari Uria Gabilondo
NJ Nahia Aparicio Jaular
NL Nerea Eizagirre Lasa
PJ Paula Fernández Jiménez
Los cambios se agrupan por minuto: salen / entran
| Fecha | Alineaciones abreviadas del Real Sociedad | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 AGO | JL AM NJ AA LH PJ AJ KC LM NL EG 63′ salen NL, LM · entran EM, AG 77′ sale EG · entra IB 78′ sale AA · entra MM | 2 | Madrid CFF | 2 | Cebollada | 21 |
| 06 SEP | JL MM AM NJ PJ AJ KC AA EG AG NL 46′ sale EG · entra LM 73′ sale AA · entra CN 82′ sale PJ · entra EM 102′ salen NL, AG · entran LH, CV | 1 | Logroño United | 0 | Espinosa | 20 |
| 13 SEP | JL AM NJ AA LH PJ AJ AG KC NL LM 58′ salen PJ, LM · entran EM, ED 80′ salen NL, AG · entran IB, CV 89′ sale AA · entra CN | 3 | Sevilla FC | 0 | Peláez | 20 |
| 20 SEP | JL AM MM AA LH PJ AJ IB AG ED NL 69′ sale LH · entra NJ 70′ sale IB · entra LM 79′ salen AA, AJ · entran CN, KC 87′ sale NL · entra EM | 2 | Levante UD | 1 | Suárez | 21 |
| 27 SEP | JL AM NJ AA LH AJ KC IB AG ED NL 67′ sale IB · entra PJ 77′ salen NL, AG · entran LM, MG 87′ salen LH, AJ · entran MM, EM | 2 | FC Badalona Women | 0 | Cuesta | 20 |
| 04 OCT | JL NJ MM AM LH PJ KC AA AJ LM ED 69′ sale LM · entra EM 82′ sale NJ · entra CV 87′ salen MM, AM · entran EG, CN | 1 | Costa Adeje Tenerife | 2 | Trujillano | 2140 |
| 11 OCT | JL NJ MM CV LH KC PJ CN AJ IB ED 58′ salen PJ, MM · entran NL, AM 74′ sale CN · entra AA 89′ salen LH, IB · entran EG, CL | 2 | Granada CF | 2 | Calvo | 21 |
| 19 OCT | JL AM CV CN LH AJ PJ IB KC LM ED 77′ sale IB · entra EM 78′ sale LM · entra MG 85′ salen CN, AJ · entran EG, CL 92′ sale PJ · entra MM | 3 | SD Eibar | 0 | Sánchez | 20 |
| 02 NOV | JL CV MM AM LH AJ PJ EG CN KC ED 61′ salen EG, CN · entran AG, AA 74′ sale LH · entra IB | 1 | FC Barcelona | 0 | Espinosa | 20 |
| 09 NOV | JL AM CV AA LH PJ KC AJ IB ED CL 71′ salen AA, CL · entran CN, MM 86′ salen AJ, IB · entran EG, MG | 3 | RCD Espanyol | 2 | Cebollada | 21 |
| 16 NOV | JL CV MM AM LH PJ KC AA AJ IB CL 60′ salen CL, AA · entran CN, AG 71′ salen IB, MM · entran NL, NJ 78′ sale CV · entra LM | 1 | Athletic Club | 1 | Cuesta | 21 |
| 23 NOV | A1 CV NJ AM EG PJ NL KC CN LM CL 58′ sale CN · entra AG 59′ salen EG, NL · entran AA, ED 74′ sale CL · entra EM 86′ sale KC · entra MG | 3 | Alhama CF ElPozo | 1 | Calvo | 21 |
| 06 DIC | JL NJ CV AM LH KC PJ AA EG AJ MG 58′ sale MG · entra ED 77′ salen EG, AJ · entran IB, AG 87′ salen PJ, CV · entran LM, CL | 0 | Real Madrid CF | 1 | Planes | 2140 |
| 14 DIC | A1 AM NJ AA LH AJ PJ IB EG ED LM 73′ salen LM, EG · entran NL, AG 83′ salen IB, AJ · entran KC, EM 89′ sale ED · entra MG | 3 | Deportivo Abanca | 0 | Cebollada | 20 |
| 10 ENE | JL AM NJ AA LH KC PJ AJ IB ED EG 70′ salen IB, EG · entran NL, AG 89′ sale AM · entra CV 96′ sale AG · entra LM | 5 | Atlético de Madrid | 5 | Peláez | 2130 |
| Fecha | Alineaciones abreviadas del Real Sociedad | G | Contra | G | Árbitra | Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ENE | A1 CV AM NJ PJ AJ CL CN EG MG LM 46′ sale LM · entra IB 51′ sale AJ · entra KC 70′ salen CN, MG · entran NL, AA 84′ sale EG · entra EM | 2 | Sevilla FC | 0 | Gil | 20 |
| 25 ENE | JL AM NJ AA LH KC PJ IB NL CL LM 60′ sale LM · entra EG 76′ sale CL · entra MG 83′ salen PJ, IB · entran EM, CN 84′ sale NL · entra CV | 3 | SD Eibar | 0 | Acevedo | 20 |
| 01 FEB | A1 CV AM NJ PJ KC AA LH IB CL MG 62′ sale CL · entra AJ 80′ salen IB, LH · entran NL, EG 92′ sale AA · entra CN | 1 | Costa Adeje Tenerife | 1 | Trujillano | 21 |
| 08 FEB | JL CV LH AM EG KC CL PJ LM AA IB 62′ sale EG · entra AG 63′ sale CL · entra AJ 77′ salen LM, IB · entran MG, NL 91′ sale AA · entra CN | 2 | FC Badalona Women | 0 | Planes | 20 |
| 15 FEB | JL CV AM LH PJ IB KC AA EG CL AJ 58′ sale EG · entra AG 74′ sale CL · entra MG 75′ sale AJ · entra LM 88′ sale IB · entra CN | 2 | Athletic Club | 0 | Peláez | 20 |
| 22 FEB | A1 AM CV CN LH KC PJ NL AG CL LM 60′ salen NL, LM · entran IB, AJ 71′ salen CN, AG · entran AA, EG 88′ sale CL · entra MG | 2 | RCD Espanyol | 1 | Calvo | 21 |
| 14 MAR | A1 CV NJ AM LH KC AJ PJ EG CN MG 46′ sale CN · entra IB 63′ sale EG · entra AG 64′ sale MG · entra CL 85′ sale KC · entra IM | 0 | Real Madrid CF | 3 | Planes | 2140 |
| 21 MAR | JL AM CV AA LH AJ LM KC AG IB CL 65′ sale LM · entra NL 78′ salen AG, IB · entran EG, NJ 93′ salen AA, CL · entran CN, MG | 1 | Levante UD | 0 | Espinosa | 20 |
| 29 MAR | JL AM NJ AA LH AJ PJ LM IB AG CL 62′ sale CL · entra KC 73′ salen AG, IB · entran EG, CN 85′ salen LM, AJ · entran MG, NL | 1 | Logroño United | 1 | López | 21 |
| 04 ABR | JL AM CV AA LH PJ KC AJ CN EG CL 59′ salen EG, AJ · entran AG, NL 73′ salen AM, CL · entran NJ, MG 80′ sale AA · entra IB | 5 | Alhama CF ElPozo | 1 | Cuesta | 213031 |
| 26 ABR | JL AM CV AA LH PJ KC IB EG CL AG 31′ sale AG · entra LM 76′ salen CL, EG · entran CN, NL 77′ sale IB · entra NJ 92′ sale LH · entra MG | 2 | Madrid CFF | 0 | Suárez | 20 |
| 03 MAY | JL NJ KC AM LH AA PJ CN EG MG NL 72′ salen MG, EG, CN · entran CL, CV, IB 78′ salen NL, AA · entran LM, IM | 2 | Deportivo Abanca | 1 | Peláez | 21 |
| 09 MAY | A1 CV NJ AA EG KC PJ IB CN LM CL 69′ salen EG, LM · entran LH, NL 74′ salen CL, AA · entran MG, AM 84′ sale KC · entra AJ | 3 | Granada CF | 0 | López | 20 |
| 27 MAY | A1 NJ LH CV EG AM AJ KC CN PJ CL 61′ sale EG · entra AA 75′ salen CN, AJ, CL · entran NL, LM, IB | 1 | FC Barcelona | 2 | Gil | 2140 |
| 31 MAY | JL AM NJ AA LH AJ PJ CL EG MG LM 57′ sale MG · entra KC 69′ salen LM, EG, CL · entran NL, CN, IB 87′ sale AA · entra CV | 2 | Atlético de Madrid | 0 | Sánchez | 20 |
Maren
Aretxabaleta (Gipuzkoa)
0 PJ
Ane Isasisasmendi
s/d
0 PJ
Ainara Ugartemendia
s/d
0 PJ
Nahia Zunzunegui
s/d
0 PJ
C. Chacón
s/d
0 PJ